TOP RANKING CONTATTO PIENO
1°

Mario Andrea Nani
Vallecamonica KicKBoxing
W32 L7 D0
2°

Cristina Caruso
Kick And Punch
W28 L2 D0
3°

Giuseppe Palermo
C.S.A.M. Shoot Boxe
W23 L7 D1
Ultimi Titoli SVOLTI
PRO Italiano
FC -62Kg
W
L


FAUSTO SPADA
VS
ALESSIO BINI
1 mar 2020 - Fight Revolution 1 - Carmignano
WAKO PRO Europeo
K1 -71.8Kg
W
L


MARIO ANDREA NANI
VS
ANDREJ KEDVES
1 feb 2020 - The Best of Fight 5 - Trescore Balneario
Filtra
Ultime iscrizioni
Data | Evento | Nome Cognome |
21 gen | Regionale CP KB/MT 2020/21 Lazio | Cingolani Ranieri |
21 gen | Regionale CP KB/MT 2020/21 Lazio | Camilloni Andrea |
21 gen | Regionale CP KB/MT 2020/21 Lazio | De Mattia Daniele |
21 gen | Regionale CP KB/MT 2020/21 Lazio | Pagliaroli Marika |
21 gen | Regionale CP KB/MT 2020/21 Lazio | Viola Ester |
21 gen | Campionato Siciliano di Low Kick | Cincotta Domenico |
20 gen | Regionale Tatami 2020/21 Campania | Fuoco Romualdo |
20 gen | Regionale CP KB/MT 2020/21 Lazio | Lattanzi Riccardo |
20 gen | Regionale Tatami 2020/21 Campania | Zaccagnino Leonardo |
20 gen | Campionato Siciliano di Low Kick | Piazza Federico |
Filtra
Ultime News