Calendario Eventi
Eventi unificati
Eventi per bambini
Eventi aperti
Eventi conclusi
Discipline Contatto Pieno
Discipline Tatami
Discipline Training Competitions
Filtra
1419 Eventi Registrati
Data | Nome evento | Tipo | SubTipo | Stili | Luogo | Fine Iscrizioni | Iscritti | |
15.04.2021 | Campionati Europei Giovani e Juniores M/F | Istituzionale | Europeo | SM | Limassol ![]() | - | 0 | |
09.04.2021 | Campionati Italiani Assoluti 2021 | Istituzionale | Nazionale | FC,K1,LK,MT,SA,SB,SM | Rimini | - | 0 | |
08.04.2021 | 6th International Turkish Open | Non Istituzionale | Extrafed. Int. | - | Antalya ![]() | - | 0 | |
28.03.2021 | Campionato Siciliano di Muay Thai | Istituzionale | Regionale | MT | Catania | - | 0 | |
27.03.2021 | Fight Clubbing 26 e 27 | Non Istituzionale | Galà | - | Pescara | - | 0 | |
27.03.2021 | Gambara Fight Night | Non Istituzionale | Galà | - | Gambara | - | 0 | |
26.03.2021 | Yokoso Dutch Open | Non Istituzionale | Extrafed. Int. | - | Amsterdam ![]() | - | 0 | |
24.03.2021 | World Cup (M/F e combat) | Istituzionale | Mondiale | SM | Mosca ![]() | - | 0 | |
24.03.2021 | Corso ESAG Veneto 2021 | Stage | Formativo | - | Camponogara | 22.03.21 | 0 | |
21.03.2021 | FIAS International Referees seminar | Stage | Formativo Extrafederale | SM | Mosca ![]() | - | 0 | |
21.03.2021 | The Night of Warriors 2 | Non Istituzionale | Galà | K1,KL,LC | San Giovanni Lupatoto | - | 0 | |
19.03.2021 | Adeguamento Insegnanti al settore Sambo | Stage | Formativo | SM | Roma | 10.03.21 | 1 | |
19.03.2021 | Serbian Open | Non Istituzionale | Extrafed. Int. | - | Belgrado ![]() | - | 0 | |
18.03.2021 | Criterium 2021 KB | Istituzionale | Nazionale | FC,K1,KL,LC,LK,PF | Rimini | - | 0 | |
07.03.2021 | Campionato Siciliano di K1 | Istituzionale | Regionale | K1 | Erice | - | 0 | |
06.03.2021 | Corso Aggiornamento Arbitri | Stage (5 Cr.A.) | Formativo | SM | Arosio | - | 0 | |
06.03.2021 | 6° Torneo Nazionale M/F e combat Coppa di lombardia | Istituzionale | Nazionale | SM | Arosio | - | 0 | |
06.03.2021 | Regionale Tatami/SA/MT-l | Istituzionale | Regionale | KL,LC,MT-l,PF,SA | Lecco | - | 0 | |
28.02.2021 | Top Level Fighters | Non Istituzionale | Galà | K1,MT | Fiumicino | 20.12.20 | 24 | |
28.02.2021 | Jai Suu Fighting Day 4 | Non Istituzionale | Galà | MT,MT-l | Genova | - | 0 | |
28.02.2021 | Regionale Tatami/SA/MT-l Cad/Jr | Istituzionale | Regionale | KL,LC,MT-l,PF,SA | Cremona | - | 0 | |
21.02.2021 | Etna Fight Night | Non Istituzionale | Galà | - | Belpasso | - | 0 | |
21.02.2021 | Trescore in Fight | Non Istituzionale | Galà | - | Trescore Balneario | - | 0 | |
14.02.2021 | Campionato Siciliano di Low Kick | Istituzionale | Regionale | LK | Catania | 09.02.21 | 16 | |
14.02.2021 | Regionale Tatami 2020/21 Campania | Istituzionale | Regionale | KL,LC,PF | Napoli | 10.02.21 | 34 | |
14.02.2021 | Regionale CP/MT-t 2020/21 Campania | Istituzionale | Regionale | FC,K1,LK,MT,MT-l | Napoli | 10.02.21 | 25 | |
06.02.2021 | Italian Open V | Non Istituzionale | Galà | FM | Trecenta | - | 0 | |
31.01.2021 | Borgo Fight 5 | Non Istituzionale | Galà | GPA,GPB,K1,KJ,KL,LC,LK,MT,PF,SB | Montedorisio | 17.01.21 | 52 | |
30.01.2021 | Regionale CP KB/MT 2020/21 Lazio | Istituzionale | Regionale | FC,K1,LK,MT | Roma | 25.01.21 | 62 | |
30.01.2021 | Collegiale di Muay Thai | Stage | Collegiale | MT | Catania | - | 0 | |
27.01.2021 | Corso Allenatori Veneto 2021 | Stage | Formativo | - | Camponogara | 26.01.21 | 0 | |
25.01.2021 | International Training Camp | Stage | Collegiale | SM | Bucarest ![]() | - | 0 | |
24.01.2021 | Regionale CP 2020/21 Sicilia 1F | Istituzionale | Regionale | FC,K1,LK,SB | Catania | 19.01.21 | 0 | |
24.01.2021 | Regionale Taatami 2020/21 Sicilia 1F | Istituzionale | Regionale | KL,LC,PF | Catania | 19.01.21 | 0 | |
22.01.2021 | European Cup M/F e combat | Istituzionale | Europeo | SM | Bucarest ![]() | - | 0 |
Corso Allenatori/Istruttori Sicilia 2020/21
-
- Data13.12.2020
- TipoStage
- Stili
- Nazione
- RegioneSicilia
- LuogoCatania
- IndirizzoA.S.D. Okinawa Kick & Fit, Via Generale Maravigna 2/b, 95124 Catania
- Inizio iscrizioni09.12.2020
- Fine iscrizioni20.06.2021
Descrizione
Per maggiori dettagli scaricare l'allegato.
Allegati
Martedì 8 Dicembre 2020 | |
Corso Insegnanti Tecnici 2020-21.pdf | 38,67 KB |
(Non tess.) = Partecipante non tesserato
Filtra
7 Iscritti
Data | Tipo | Cognome | Nome | M/F | Società | Qualifica Attuale | Qualifica Da Conseguire | N.Bonifico / Bollettino |
08.01.2021 | Stagista | Consolo | Luca | M | Okinawa Kick & Fit | KB Cintura Nera | Allenatore | - |
08.01.2021 | Stagista | Maino | Orazio | M | Okinawa Kick & Fit | KB Cintura Marrone | Allenatore | - |
08.01.2021 | Stagista | Jouirra | Soufiane | M | Okinawa Kick & Fit | KB Cintura Nera | Istruttore | - |
30.12.2020 | Stagista | Saccà | Federico | M | Action Fighting | MT 9o Khan | Allenatore | - |
12.12.2020 | Stagista | Ganci | Giuseppe | M | S.S.D. Team Vicor S.R.L. | KB Cintura Nera 2o Dan | Istruttore | - |
11.12.2020 | Stagista | Bonaccorso | Giovanni | M | Okinawa Kick & Fit | Allenatore | Istruttore | - |
10.12.2020 | Stagista | Bernile | Martina | F | Rendoki Dojo 91026 | KB Cintura Nera 2o Dan | Istruttore | - |